nodes 表当前总行数。
Partner View
BioKG v1.0 Biomedical Knowledge Graph Overview
页面聚焦图谱整体规模、主要来源数据库与结构特征, 便于在项目沟通中快速形成统一认知。
Special Disease Hub
专病库入口已就绪
已接入阿尔茨海默病、渐冻症、胰腺癌和代谢子专题的统一筛查结果,可直接进入单病页查看结构与缺口。
Core Metrics
图谱整体状态
以下指标用于概览当前图谱规模、关系复杂度与整体连接水平。
edges 表当前总行数。
nodes.category 的当前类别数。
edges.type 的当前类别数。
按当前节点数和边数计算的整体连接密度。
平均每个节点对应多少条边。
Source Breakdown
数据来源构成
节点按 `provided_by` 聚合,边按 `primary_knowledge_source` 聚合,便于合作方快速理解图谱组成。
节点来源数据库
按 nodes.provided_by 聚合 / 共 52 个来源展开完整来源列表(52 个)
| 数据库 | 节点数 | 占比 |
|---|---|---|
| ClinVar | 4,294,684 | 38.4% |
| ChEMBL | 2,977,908 | 26.6% |
| Ensembl | 920,561 | 8.2% |
| RNAcentral | 695,788 | 6.2% |
| UniProtKB | 667,153 | 6.0% |
| LncBook | 470,355 | 4.2% |
| gene_g2_lncbook_20260713 | 256,855 | 2.3% |
| AlzKB | 161,129 | 1.4% |
| OpenTargets_Genetics | 143,904 | 1.3% |
| gene_multispecies_mus_musculus_20260715 | 78,348 | 0.7% |
| InterPro | 51,489 | 0.5% |
| gene_multispecies_caenorhabditis_elegans_20260715 | 46,926 | 0.4% |
| HGNC | 44,915 | 0.4% |
| OpenTargets | 44,505 | 0.4% |
| gene_multispecies_rattus_norvegicus_20260715 | 43,360 | 0.4% |
| Gene Ontology | 38,263 | 0.3% |
| gene_multispecies_danio_rerio_20260715 | 32,520 | 0.3% |
| gene_g1_ensembl_20260713 | 31,109 | 0.3% |
| PrimeKG | 24,507 | 0.2% |
| gene_multispecies_drosophila_melanogaster_20260715 | 24,254 | 0.2% |
| Reactome | 23,503 | 0.2% |
| HPO | 19,933 | 0.2% |
| ChEBI | 14,959 | 0.1% |
| UBERON | 10,422 | 0.1% |
| ChEMBL36 | 7,305 | 0.1% |
| gene_multispecies_saccharomyces_cerevisiae_20260715 | 7,127 | 0.1% |
| mondo_backbone_load | 6,801 | 0.1% |
| SIDER_MedDRA | 6,060 | 0.1% |
| RNAct | 5,673 | 0.1% |
| SIDER | 3,437 | 0.0% |
| HENA | 2,994 | 0.0% |
| Hetionet | 2,606 | 0.0% |
| ADVP | 2,556 | 0.0% |
| AD Multi-Region | 1,828 | 0.0% |
| miRBase | 1,703 | 0.0% |
| HPA | 1,441 | 0.0% |
| AlzData | 1,247 | 0.0% |
| ICELLNET | 1,092 | 0.0% |
| miRTarBase | 1,035 | 0.0% |
| UniProtKB | 837 | 0.0% |
| SIGNOR | 835 | 0.0% |
| SEA_AD | 549 | 0.0% |
| chebi_backbone_load | 526 | 0.0% |
| tcga_paad_20260707 | 464 | 0.0% |
| malformed_id_fix_20260707 | 459 | 0.0% |
| HMDB | 219 | 0.0% |
| ChEMBL 36 SQLite | 118 | 0.0% |
| gene_coverage_closure_20260714 | 108 | 0.0% |
| BioKG_Root | 69 | 0.0% |
| NPInter | 4 | 0.0% |
| Perturb-seq | 2 | 0.0% |
| hp_backbone_load | 1 | 0.0% |
边来源数据库
按 edges.primary_knowledge_source 聚合 / 共 72 个来源展开完整来源列表(72 个)
| 数据库 | 边数 | 占比 |
|---|---|---|
| HENA | 23,657,646 | 30.7% |
| ORnament | 15,114,581 | 19.6% |
| ClinVar | 7,337,193 | 9.5% |
| InterPro | 4,756,167 | 6.2% |
| DG-Miner | 2,910,491 | 3.8% |
| ChEMBL | 2,279,162 | 3.0% |
| Hetionet | 1,984,635 | 2.6% |
| miRDB | 1,876,615 | 2.4% |
| rnact | 1,696,789 | 2.2% |
| AlzKB | 1,644,439 | 2.1% |
| ChEMBL | 1,571,801 | 2.0% |
| HPA | 1,459,421 | 1.9% |
| BindingDB | 1,283,010 | 1.7% |
| Reactome | 1,049,189 | 1.4% |
| BioGRID | 835,232 | 1.1% |
| PrimeKG | 798,348 | 1.0% |
| OpenTargets | 762,477 | 1.0% |
| Ensembl | 650,933 | 0.8% |
| IntAct | 545,235 | 0.7% |
| CTD | 536,469 | 0.7% |
| dorothea | 483,238 | 0.6% |
| STRING | 448,272 | 0.6% |
| Perturb-seq | 434,023 | 0.6% |
| hgnc-hcop | 346,668 | 0.5% |
| ad-multi-region | 331,898 | 0.4% |
| STITCH | 319,499 | 0.4% |
| GCST | 268,777 | 0.3% |
| RefSeq | 233,326 | 0.3% |
| HPO | 217,390 | 0.3% |
| DrugCentral | 145,015 | 0.2% |
| SIDER | 123,594 | 0.2% |
| NEALE | 79,054 | 0.1% |
| AlzData | 71,943 | 0.1% |
| GO | 64,717 | 0.1% |
| HPO_annotations | 63,900 | 0.1% |
| encori | 60,442 | 0.1% |
| NPInter | 59,369 | 0.1% |
| HuRI | 50,445 | 0.1% |
| Reactome | 49,864 | 0.1% |
| UniProtKB | 46,310 | 0.1% |
| MONDO | 36,649 | 0.0% |
| ComplexPortal | 35,392 | 0.0% |
| OmniPath | 32,235 | 0.0% |
| NIAGADS | 31,586 | 0.0% |
| Monarch Initiative | 27,258 | 0.0% |
| SIGNOR | 25,929 | 0.0% |
| HP | 22,393 | 0.0% |
| GWAS Catalog | 20,431 | 0.0% |
| sea-ad | 17,739 | 0.0% |
| ChEBI | 16,912 | 0.0% |
| gdc | 14,924 | 0.0% |
| WikiPathways | 12,875 | 0.0% |
| DTC | 10,741 | 0.0% |
| miRTarBase | 10,019 | 0.0% |
| TRRUST | 9,238 | 0.0% |
| FINNGEN | 8,078 | 0.0% |
| UBERON | 7,701 | 0.0% |
| PrimeKG | 7,227 | 0.0% |
| MONDO | 4,976 | 0.0% |
| PharmGKB | 4,657 | 0.0% |
| icellnet | 2,931 | 0.0% |
| HPA | 2,397 | 0.0% |
| SAIGE | 1,960 | 0.0% |
| chembl_36_sqlite.tar | 1,834 | 0.0% |
| SIGNOR | 1,203 | 0.0% |
| RISE | 1,064 | 0.0% |
| AD_Multi_Region | 435 | 0.0% |
| TTD | 414 | 0.0% |
| GENCODE | 337 | 0.0% |
| TDG Clinical Trial | 209 | 0.0% |
| DGIdb | 161 | 0.0% |
| BioKG Engine | 62 | 0.0% |
Pending Sources
待入库/下载清单
这个区域只读取一份待办清单文件,适合让 agent 自动维护“已找到但还没下载或还没完成入库”的候选库。
待入库/下载清单
最近同步 2026-04-26T16:53:00+08:00 / 共 21 个| 数据库 | 下载 |
|---|---|
| starBase / ENCORI | ✔ |
| POSTAR3 | - |
| RISE | ✔ |
| DIANA-LncBase v3 | - |
| hTFtarget | - |
展开完整待下载列表(21 个)
| 数据库 | 下载 |
|---|---|
| starBase / ENCORI | ✔ |
| POSTAR3 | - |
| RISE | ✔ |
| DIANA-LncBase v3 | - |
| hTFtarget | - |
| CellPhoneDB | ✔ |
| HMDB | - |
| MINERVA disease maps | - |
| COVID-19 Disease Map | - |
| LncRNA2Target | - |
| MNDR | - |
| circBank | - |
| RNAInter | - |
| ATtRACT | ✔ |
| RBPDB | - |
| EuRBPDB | - |
| CLIPdb | - |
| ADSP | - |
| OpenNeuro ds004504 | ✔ |
| OpenNeuro ds006036 | ✔ |
| SEA-AD | ✔ |
Node Landscape
节点类型概览
从节点类型分布可以快速看出当前图谱主要由哪些生物医学实体构成。
节点类型概览
按 nodes.category 聚合 / 共 36 类4,437,152
2,866,329
1,466,071
720,976
625,483
586,943
93,319
59,954
展开完整节点类型列表(36 类)
| 节点类型 | 节点数 | 占比 |
|---|---|---|
| Variant | 4,437,152 | 39.7% |
| SmallMolecule | 2,866,329 | 25.7% |
| RNA | 1,466,071 | 13.1% |
| Gene | 720,976 | 6.5% |
| Transcript | 625,483 | 5.6% |
| Protein | 586,943 | 5.3% |
| ProteinIsoform | 93,319 | 0.8% |
| Treatment | 59,954 | 0.5% |
| ProteinFeature | 51,489 | 0.5% |
| Phenotype | 42,024 | 0.4% |
| Disease | 37,943 | 0.3% |
| Peptide | 37,829 | 0.3% |
| Drug | 33,438 | 0.3% |
| Pathway | 29,782 | 0.3% |
| BiologicalProcess | 29,140 | 0.3% |
| MolecularFunction | 11,811 | 0.1% |
| Anatomy | 11,340 | 0.1% |
| Measurement | 8,437 | 0.1% |
| SideEffect | 6,060 | 0.1% |
| DrugClass | 6,053 | 0.1% |
| CellularComponent | 4,321 | 0.0% |
| Sample | 1,808 | 0.0% |
| Complex | 1,615 | 0.0% |
| CellSubtype | 1,175 | 0.0% |
| Antibody | 890 | 0.0% |
| CellType | 834 | 0.0% |
| MolecularEntity | 526 | 0.0% |
| TranscriptionFactor | 519 | 0.0% |
| Symptom | 508 | 0.0% |
| PharmacologicClass | 329 | 0.0% |
| Case | 185 | 0.0% |
| ProteinFamily | 92 | 0.0% |
| CellGroup | 53 | 0.0% |
| CellClass | 15 | 0.0% |
| CellLine | 2 | 0.0% |
| Cohort | 1 | 0.0% |
Schema Graph
类型关系示意图
图中仅展示现有节点类型以及它们之间的总体连接结构,不展开到底层实例节点。
Schema Visualization
仅保留主要类型,并合并双向连接Connectivity Matrix
节点类型连接矩阵
横纵轴顺序与现有类型矩阵图保持一致,用来查看不同节点类型之间的连接强度。
类型连接矩阵
读取预生成统计结果统计口径
以当前库内结果为准当前页面展示基于 BioKG 数据库快照统计结果,仅保留概览场景最常用的核心指标与来源拆解。
刷新策略
按小时更新页面按小时级节奏更新,适合作为稳定的项目概览入口,而非高频监控界面。